日本ハムの契約更改一覧(12月6日時点)
日本ハムは6日、7選手が契約更改を行ったと発表した。
選 手|位|年齢|年 俸|増 減
加藤貴 投 32 30000 ± 0
河 野 投 26 9000 △ 4000
田中正 投 30 7200 △ 3600
北 山 投 25 4600 △ 1300
玉 井 投 32 3300 ▼ 3800
清 宮 内 25 8000 △ 3600
万 波 外 24 16500 △ 8500
山 崎 投 32 25000 △19000
伊 藤 投 27 22000 △11000
杉 浦 投 32 7000 △ 1800
宮 西 投 39 6500 △ 1500
池 田 投 30 5700 △ 1100
金 村 投 24 3600 △ 2400
山本拓 投 24 3200 △ 1200
上 原 投 30 3600 ▼ 400
堀 投 26 3300 ▼ 900
生田目 投 29 2900 △ 2000
鈴 木 投 26 2700 ▼ 300
斎 藤 投 29 2500 △ 1000
福 田 投 27 1800 ▼ 400
矢 沢 投外24 1750 △ 250
石 川 投 28 1600 ▼ 1900
福 島 投 21 1600 △ 1060
柳 川 投 21 1600 △ 1060
根 本 投 21 1500 ▼ 100
細 野 投 22 1300 ± 0
達 投 20 1050 △ 50
北 浦 投 24 850 ± 0
宮 内 投 28 770 ▼ 160
田中瑛 投 25 750 ± 0
畔 柳 投 21 650 △ 110
松 浦 投 21 650 △ 110
松 岡 投 24 600 ± 0
安 西 投 20 530 ± 0
松本遼 投 22 400 ± 0
中 山 投 25 300 △ 40
山本晃 投 25 300 △ 40
加藤大 投 18 260 ± 0
伏 見 捕 34 10000 ± 0
郡 司 捕 26 5500 △ 3700
田 宮 捕 24 3000 △ 2300
清水優 捕 28 2400 ▼ 300
古 川 捕 26 1100 ▼ 100
進 藤 捕 22 1100 ± 0
梅 林 捕 26 800 △ 30
上川畑 内 27 4400 △ 1500
野 村 内 24 4300 ▼ 500
石 井 内 30 4000 △ 1000
中 島 内 33 2500 ± 0
若 林 内 31 1800 ▼ 500
奈良間 内 24 1700 △ 500
細 川 内 22 1200 △ 280
有 薗 内 21 630 ± 0
阪 口 内 21 550 ± 0
明 瀬 内 19 530 ± 0
浜 田 内 18 260 ± 0
松本剛 外 31 11000 ± 0
浅 間 外 28 2800 △ 300
五十幡 外 26 2400 △ 900
水 谷 外 23 2700 △ 2140
今 川 外 27 1550 ▼ 250
宮 崎 外 23 930 △ 30
星 野 外 19 530 ± 0
山 口 外 25 300 △ 40
藤田大 外 20 260 ± 0
平 田 外 19 260 ± 0
※金額は推定。単位は万円。△は増、▼は減。太字の選手は直近の更改。
【一問一答:清宮幸太郎〝ミノ宮〟らしくアップ分で「ミノをたくさん食べます!」】
【一問一答:万波中正「イチ、ロク、ゴ」で大台突破! 球団への要望はビールかけの回数!?】
【一問一答:田中正義 倍増でサイン アップ分の使い道は「肩幅が広いので…」】
【一問一答:加藤貴之「先週、脱毛へ行きまして」来季は〝つるつる肌〟で勝負】
【一問一答:北山亘基 新婚も「妻には申し訳ないですけど」とオフは野球漬け 山本由伸と自主トレも】
【一問一答:河野竜生 2年連続タイトル獲得へ「納得しきれない。最低40は取りたい」】